こんにちは。matchanです。
2023/12/1より、SPUの特典内容が変更されるアナウンスがありました。
>> 【楽天市場】SPUの特典内容変更について|SPU(スーパーポイントアッププログラム)
なんと・・・、その中身は楽天モバイル契約関連以外のほぼすべてのSPUの特典内容が改悪された内容となっています。
間違いなくこれを機に楽天経済圏からの離脱を考えるユーザも多いはず。その内容を見ていきましょう。
2023/12/1~の改定内容
今回発表された変更内容を改めてまとめます。大きく分けて2つ。
- 条件達成時のポイント倍率、及び上限ポイントが変更となるもの
- 達成条件が変更となるもの
条件達成時のポイント倍率、及び獲得上限ポイントが変更となるもの
ほとんどのSPUにて、条件を達成した際のポイント倍率・及び獲得上限ポイントが変更となります。
対象サービス | 変更前 | 変更後 | ||
---|---|---|---|---|
楽天モバイル | Rakuten最強プランかつダイヤモンド会員 | ポイント倍率 | +3倍 | +4倍 |
獲得上限ポイント | 7,000 | 2,000 | ||
Rakuten最強プランかつダイヤモンド会員以外 | ポイント倍率 | +2倍 | +4倍 | |
獲得上限ポイント | 6,000 | 2,000 | ||
楽天モバイルキャリア決済 | ポイント倍率 | +0.5倍 | +2倍 | |
獲得上限ポイント | 5,000 | 1,000 | ||
Rakuten Turbo・楽天ひかり | ポイント倍率 | +1倍 | +2倍 | |
獲得上限ポイント | 5,000 | 1,000 | ||
楽天カード 特典分 | ポイント倍率 | +1倍 | +2倍 | |
獲得上限ポイント | - | 1,000 5,000(プレミアムカードの場合) | ||
Rakuten Turbo・楽天ひかり | ポイント倍率 | +1倍 | +2倍 | |
獲得上限ポイント | 5,000 | 1,000 | ||
楽天プレミアムカード | ポイント倍率 | +2倍 | - | |
獲得上限ポイント | 15,000 | - | ||
楽天銀行+楽天カード | ポイント倍率 | 1.楽天銀行口座で楽天カードの利用代金の引落をする:+0.5倍 2.条件1.を達成し、かつ楽天銀行口座で給与・賞与・年金を受け取る:+0.5倍 | 1.楽天銀行口座で楽天カードの利用代金の引落をする:+0.3倍 2.条件1.を達成し、かつ楽天銀行口座で給与・賞与・年金を受け取る:+0.2倍 | |
獲得上限ポイント | 5,000 | 1,000 | ||
楽天証券 | 投資信託 | ポイント倍率 | +0.5倍 | +0.5倍 |
獲得上限ポイント | 5,000 | 2,000 | ||
米国株式 | ポイント倍率 | +0.5倍 | +0.5倍 | |
獲得上限ポイント | 5,000 | 2,000 | ||
楽天ウォレット | ポイント倍率 | +0.5倍 | +0.5倍 | |
獲得上限ポイント | 5,000 | 1,000 | ||
楽天トラベル | ポイント倍率 | +0.5倍 | +0.5倍 | |
獲得上限ポイント | ダイヤモンド会員:15,000 プラチナ会員:12,000 ゴールド会員:9,000 シルバー会員:7,000 その他会員:5,000 | 1,000 | ||
楽天ブックス | ポイント倍率 | +0.5倍 | +0.5倍 | |
獲得上限ポイント | 1,000 | 500 | ||
楽天Kobo | ポイント倍率 | +0.5倍 | +0.5倍 | |
獲得上限ポイント | 1,000 | 500 | ||
Rakuten Pasha | ポイント倍率 | +0.5倍 | +0.5倍 | |
獲得上限ポイント | 5,000 | 1,000 | ||
Rakuten Fashionアプリ | ポイント倍率 | +0.5倍 | +0.5倍 | |
獲得上限ポイント | ダイヤモンド会員:15,000 プラチナ会員:12,000 ゴールド会員:9,000 シルバー会員:7,000 その他会員:5,000 | 1,000 | ||
楽天ビューティ | ポイント倍率 | +0.5倍 | +0.5倍 | |
獲得上限ポイント | ダイヤモンド会員:15,000 プラチナ会員:12,000 ゴールド会員:9,000 シルバー会員:7,000 その他会員:5,000 | 500 |
これを見ると、ポイント倍率については楽天モバイル関連やRakuten Turbo・ひかりについてはポイント倍率が増加していますが、楽天カード関連については低下しています。さらに、ほぼすべてのSPUについて獲得上限ポイント数が少なくなっています。
特にプレミアムカードの+2倍がなくなることで、プレミアムカードの価値は大幅に下がったといってもいいでしょう。プレミアムカードをお使いのヘビーユーザーにとっては手痛い改定かもしれません。
達成条件が変更となるもの
お次はSPUの達成条件が変更となるものです。
対象サービス | 変更前 | 変更後 |
---|---|---|
楽天モバイル 「スーパーホーダイ」「組み合わせプラン」「コミコミプラン」 | 加入で+1倍 | 対象外 |
楽天ブックス | ¥1,000以上購入で+0.5倍 | ¥3,000以上購入で+0.5倍 |
楽天Kobo | ¥1,000以上購入で+0.5倍 | ¥3,000以上購入で+0.5倍 |
Rakuten Fashionアプリ | アプリで購入で+0.5倍 | アプリで¥5,000以上購入で+0.5倍 |
楽天モバイルの「スーパーホーダイ」「組み合わせプラン」「コミコミプラン」加入は対象外になります。その他のSPUは達成条件が難化となります。